議会報告
長岡京市議会ってどうなっているの?
市議会の本会議の会議録を検索!
| 2001年 平成13年 | 12月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 平成14年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2003年 平成15年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2004年 平成16年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2005年 平成17年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2006年 平成18年 | 3月 | 6月 | 7月 (臨時) | 9月 | 12月 | ||||
| 2007年 平成19年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2008年 平成20年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2009年 平成21年 | 3月 | 5月 (臨時) | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | |||
| 2010年 平成22年 | 1月 (臨時) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | ||||
| 2011年 平成23年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2012年 平成24年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2013年 平成25年 | 3月 | 5月 (臨時) | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | |||
| 2014年 平成26年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2015年 平成27年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2016年 平成28年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2017年 平成29年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2018年 平成30年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2019年 平成31年/ 令和元年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2020年 令和2年 | 3月 | 6月 | 9月 | 11月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2021年 令和3年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2022年 令和4年 | 3月 | 6月 | 7月 (臨時) | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | |||
| 2023年 令和5年 | 3月 | 6月 | 9月 | 10月 (臨時) | 12月 | ||||
| 2024年 令和6年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
| 2025年 令和7年 | 3月 | 6月 | 9月 | 
2020年3月
議案:第1~33号議案33件/諮問:2件/報告:2件/請願:4件/陳情:1件/意見書案:1件
※他の議案は、長岡京市水道給水条例の一部改正、長岡京市公共下水道使用料徴収条例の一部改正、令和元年度の各会計補正予算などです。